Paraiméadar Teicniúil
|
Múnla |
TH35X2W |
|
Mótar tiomáint |
380V, 1.5Kw |
|
Aer séidire |
380V, 1.6Kw |
|
Tomhaltas gáis |
5-8kg/u |
|
Méid pláta bácála |
320*240mm |
|
Cumas |
2000-3000/uair |
|
Cainníocht pláta bácála |
35 píosa |
|
Tomhas meaisín |
6500*2300*1750mm |
|
Meáchan iomlán |
5000kg |
|
Ábhar pláta bácála |
QT#600 |
|
Branda painéal rialaithe |
Delta nó Siemens |
|
Branda séidire aeir |
An Ghearmáin Goorui |
|
Branda imthacaí |
An Ghearmáin FAG |
|
Braiteoir |
Sunx Seapánach |
|
Dia duit ramhar teocht |
An Ghearmáin KLUBER |
Táirgí Críochnaithe

faoin meaisín
Déanann an déantóir cupán waffle uachtar reoite uathoibríoch seo cupáin waffle agus babhlaí le cumas ard i gcomparáid leis an meaisín láimhe a théamh le leictreachas. Déanann an meaisín seo cóin waffle agus babhlaí waffle le haghaidh uachtar reoite agus déileálann milis eile a mbeidh grá ag gach duine orthu. Is féidir leat comhábhair cosúil le plúr agus blasanna éagsúla a roghnú. Áiríonn an meaisín babhla waffle uathoibríoch seo an t-oigheann bácála, córas preas babhla waffle agus iompróir.
De réir mhéid an cupáin nó an bhabhla, tá an meaisín cupáin waffle againn le pláta singil nó pláta dúbailte.Is iad seo a leanas na samhlacha atá againn:
| Múnla | Tomhas meaisín | Méid pláta bácála (mm) | Príomh-mhótair tiomána | Aer séidire | Tomhaltas gáis | Acmhainn(h) | Meáchan iomlán |
| TH75X2W | 12.70*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1.5Kw | 380V, 2.2Kw | 6-13kg/u | 3000-5000 | 10000kg |
| TH65X2W | 11.00*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.6Kw | 6-12kg/u | 3000-4500 | 8500kg |
| TH55X2W | 9.80*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.6Kw | 5-12kg/u | 2500-4500 | 6800kg |
| TH45X2W | 7.90*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.6Kw | 5-10kg/u | 2000-4000 | 7000kg |
| TH35X2W | 6.50*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.6Kw | 5-8kg/u | 2000-3000 | 6500kg |
| TH75W | 8.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.6Kw | 6-10kg/u | 2600-3400 | 8200kg |
| TH65W | 7.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.6Kw | 6-10kg/u | 2200-3000 | 7500kg |
| TH55W | 6.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.6Kw | 5-8kg/u | 2000-2600 | 6800kg |
| TH45W | 5.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.3Kw | 5-7kg/u | 1600-2200 | 6500kg |
| TH35W | 4.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.3Kw | 4-6kg/u | 1200-1800 | 5600kg |
Cuairteoirí Monarcha

Monarcha na gCustaiméirí

Ár gCeardlann

Clibeanna Te: meaisín déanta uachtar reoite babhlaí waffle, monaróirí meaisín a dhéanamh uachtar reoite babhlaí waffle tSín, monarcha














